PeakGym, Appsfit y Fitco
Tres sistemas para administrar un gimnasio o un centro fitness, comparados función por función: precios, inteligencia artificial, boletas SUNAT, control de acceso y la app de tus socios.
Lo más barato que publica cada uno. Al mes, en soles.
- PeakGymS/ 120 al mes, mes a mes
- AppsfitNo publica su precioLo da en una demo
- FitcoS/ 169 al mes, pagando el año
- FitcoS/ 209 al mes, pagando el trimestre
Es el plan más barato de cada uno, y lo que incluye cambia de un plan a otro.
Función por función. Con lo que cada uno dice en su web.
| Función | PeakGym | Appsfit | Fitco |
|---|---|---|---|
| Precio y prueba | |||
| Precio publicado | SíDesde S/ 120 al mes | NoLo da en una demo | SíDe S/ 169 a S/ 509 al mes pagando el año; de S/ 209 a S/ 579 pagando el trimestre. Enterprise, a cotizar |
| Pagas mes a mes | Sí | SíPlanes mensuales | NoPor trimestre o por año |
| Lo pruebas gratis por tu cuenta | SíSin tarjeta y sin hablar con un vendedor | En parteCon una demo, y te devuelven el primer mes si no te gusta | NoTe lo muestran en una demo de 30 minutos |
| Socios sin tope | NoEl precio depende de cuántos socios tienes | NoDe 800 a 3.600 según el plan, contando activos e inactivos | SíIlimitados en todos los planes |
| Inteligencia artificial | |||
| Agente de IA en WhatsApp | SíFuncionando las 24 horas: responde, manda el link de pago, muestra productos e inscribe con DNI | Muy prontoAnunciado en su web | En parteMenciona «agentes de IA», sin decir qué hacen ni en qué plan |
| Asistente de IA en el panel | SíLibra: le preguntas quién debe, quién vence o cuánto vendiste y te arma la lista o el Excel | No lo menciona | No lo menciona |
| Rutinas y nutrición con IA | SíRutina según objetivo y máquinas; plan de nutrición según peso y meta | En parteRutinas y citas nutricionales, sin mencionar IA | No lo menciona |
| Cobros | |||
| Boletas y facturas SUNAT | SíDesde la misma caja, al cobrar | No lo menciona | En parteCon Facturación.com: abres una cuenta aparte y la integración tarda 15 días hábiles |
| Yape y Plin | SíEn caja, y online con Yape o tarjeta por Mercado Pago: el plan se renueva solo, sin revisar quién pagó | No lo menciona | No lo mencionaNombra Mercado Pago, Stripe y Webpay |
| Aviso de vencimiento por WhatsApp | SíAntes de que venza, y a quien venció sin renovar | SíRecordatorios automáticos por WhatsApp | En parteMensajes automáticos y correos desde el plan Core, sin mencionar WhatsApp |
| Punto de venta e inventario | SíTicket, stock con compras y salidas, y venta desde la app | SíProductos, stock y punto de venta | SíInventario desde el plan Core; ticketera desde Growth |
| Acceso | |||
| Torniquetes y molinetes | SíEquipos ZKTeco con rostro, huella y QR, en el torniquete que ya tienes | SíHuella, torniquete y QR | SíTorniquete y huella; QR en la app, solo en Enterprise |
| Reconocimiento facial | SíCon equipos ZKTeco | No lo menciona | No lo menciona |
| Ventas y equipo | |||
| CRM de prospectos | SíEmbudo por etapas y campañas por WhatsApp | SíCRM y embudos de venta, según el plan | SíCRM integrado |
| Comisiones del equipo | SíComisión por venta y ranking de quién cobra más | SíMetas, comisiones y bonos de vendedores | En parteMetas de venta desde el plan Growth, sin mencionar comisiones |
| Reservas de clases con cupo | SíDesde la app, con paquetes de clases | SíSalas, horarios y reservas | SíLista de espera y reserva de lugar desde el plan Growth |
| Varias sedes | SíTodas desde una cuenta, con los números de la cadena y sede por sede | En parteAtiende cadenas, sin detallar cómo | SíDesde un solo panel |
| Contratos con firma digital | SíEl socio firma desde el celular | No lo menciona | No lo menciona |
| Tus socios | |||
| App con tu logo | SíEn todos los planes | En parteApp de clientes; no dice si lleva tu marca | En parteCon tu marca solo en Enterprise; en Growth, la app de Fitco |
| Wellhub y TotalPass | No | No lo menciona | SíDesde el plan Growth |
| Clases online | No | No lo menciona | SíEn vivo y grabadas |
Algunas funciones dependen del plan que contrates, en los tres sistemas. «No lo menciona» quiere decir que no aparece en su web: pregúntalo en su demo.
Más detalle. Y cuándo conviene cada uno.
Lo que nos preguntan. Antes de elegir.
¿Cuál es mejor, Appsfit o Fitco?
Fitco publica sus precios (de S/ 169 a S/ 579 al mes) y no pone tope de socios; Appsfit da el precio en una demo y devuelve el primer mes si no te gusta. Ninguno de los dos tiene hoy un agente de IA que atienda tu WhatsApp: Appsfit lo anuncia como «Muy pronto». PeakGym sí lo tiene.
¿Cuánto cuesta un sistema para gimnasio en Perú?
Fitco va de S/ 169 a S/ 579 al mes, pagando por trimestre o por año. Appsfit no publica sus precios. PeakGym cuesta desde S/ 120 al mes, mes a mes, y lo pruebas gratis sin tarjeta.
¿Cuál emite boletas SUNAT?
PeakGym, desde la misma caja. Fitco, con una cuenta aparte en Facturación.com. La web de Appsfit no lo menciona.
¿Cuál tiene agentes de IA?
PeakGym tiene agentes funcionando en WhatsApp y a Libra en el panel. Appsfit los anuncia como «Muy pronto» y Fitco los menciona sin detalle.
Lo de Appsfit y Fitco sale de sus propias webs, revisadas el 28 de octubre de 2026:
- appsfit.net: funciones y planes
- fitcolatam.com: funciones
- fitcolatam.com/precios: planes y precios en soles
- Ayuda de Fitco: facturación electrónica en Perú
Appsfit y Fitco son marcas de sus dueños. Esta comparativa la hace PeakGym. Si algo cambió o no está bien, escríbenos a soporte@peakgym.app y lo corregimos.
Pruébalo con tu gimnasio
Crea tu cuenta, sube tus socios y mira cómo funciona. Gratis y sin tarjeta.